Kreisschlüssel: alle Kreise und kreisfreien Städte
Die amtlichen Kreisschlüssel (Regionalschlüssel, 5-stellig) aller 401 Kreise und kreisfreien Städte mit Land und NUTS-3-Code. Stand der Gebietsgliederung: 1.1.2026.
Davon sind 107 kreisfreie Städte bzw. Stadtkreise und 294 Landkreise bzw. Kreise. Die ersten beiden Ziffern sind der Länderschlüssel, die dritte der Regierungsbezirk (0, wenn es keinen gibt), die letzten beiden zählen die Kreise durch. Mit diesen Schlüsseln ordnet das Werkzeug deine Daten eindeutig zu – auch bei gleichnamigen Kreisen wie München (Stadt 09162, Landkreis 09184).
Suche im Browser mit Strg+F bzw. ⌘+F. Die Liste als CSV-Datei bekommst du im Werkzeug über „Vorlage mit allen Regionen“.
Länderschlüssel
| Schlüssel | Land | Kürzel | NUTS 1 |
|---|---|---|---|
| 01 | Schleswig-Holstein | SH | DEF |
| 02 | Hamburg | HH | DE6 |
| 03 | Niedersachsen | NI | DE9 |
| 04 | Bremen | HB | DE5 |
| 05 | Nordrhein-Westfalen | NW | DEA |
| 06 | Hessen | HE | DE7 |
| 07 | Rheinland-Pfalz | RP | DEB |
| 08 | Baden-Württemberg | BW | DE1 |
| 09 | Bayern | BY | DE2 |
| 10 | Saarland | SL | DEC |
| 11 | Berlin | BE | DE3 |
| 12 | Brandenburg | BB | DE4 |
| 13 | Mecklenburg-Vorpommern | MV | DE8 |
| 14 | Sachsen | SN | DED |
| 15 | Sachsen-Anhalt | ST | DEE |
| 16 | Thüringen | TH | DEG |
Kreise und kreisfreie Städte
| Schlüssel | Name | Art | Land | NUTS 3 |
|---|---|---|---|---|
| 01001 | Flensburg | Kreisfreie Stadt | Schleswig-Holstein | DEF01 |
| 01002 | Kiel | Kreisfreie Stadt | Schleswig-Holstein | DEF02 |
| 01003 | Lübeck | Kreisfreie Stadt | Schleswig-Holstein | DEF03 |
| 01004 | Neumünster | Kreisfreie Stadt | Schleswig-Holstein | DEF04 |
| 01051 | Dithmarschen | Kreis | Schleswig-Holstein | DEF05 |
| 01053 | Herzogtum Lauenburg | Kreis | Schleswig-Holstein | DEF06 |
| 01054 | Nordfriesland | Kreis | Schleswig-Holstein | DEF07 |
| 01055 | Ostholstein | Kreis | Schleswig-Holstein | DEF08 |
| 01056 | Pinneberg | Kreis | Schleswig-Holstein | DEF09 |
| 01057 | Plön | Kreis | Schleswig-Holstein | DEF0A |
| 01058 | Rendsburg-Eckernförde | Kreis | Schleswig-Holstein | DEF0B |
| 01059 | Schleswig-Flensburg | Kreis | Schleswig-Holstein | DEF0C |
| 01060 | Segeberg | Kreis | Schleswig-Holstein | DEF0D |
| 01061 | Steinburg | Kreis | Schleswig-Holstein | DEF0E |
| 01062 | Stormarn | Kreis | Schleswig-Holstein | DEF0F |
| 02000 | Hamburg | Kreisfreie Stadt | Hamburg | DE600 |
| 03101 | Braunschweig | Kreisfreie Stadt | Niedersachsen | DE911 |
| 03102 | Salzgitter | Kreisfreie Stadt | Niedersachsen | DE912 |
| 03103 | Wolfsburg | Kreisfreie Stadt | Niedersachsen | DE913 |
| 03151 | Gifhorn | Landkreis | Niedersachsen | DE914 |
| 03153 | Goslar | Landkreis | Niedersachsen | DE916 |
| 03154 | Helmstedt | Landkreis | Niedersachsen | DE917 |
| 03155 | Northeim | Landkreis | Niedersachsen | DE918 |
| 03157 | Peine | Landkreis | Niedersachsen | DE91A |
| 03158 | Wolfenbüttel | Landkreis | Niedersachsen | DE91B |
| 03159 | Göttingen | Landkreis | Niedersachsen | DE91C |
| 03241 | Region Hannover | Landkreis | Niedersachsen | DE929 |
| 03251 | Diepholz | Landkreis | Niedersachsen | DE922 |
| 03252 | Hameln-Pyrmont | Landkreis | Niedersachsen | DE923 |
| 03254 | Hildesheim | Landkreis | Niedersachsen | DE925 |
| 03255 | Holzminden | Landkreis | Niedersachsen | DE926 |
| 03256 | Nienburg (Weser) | Landkreis | Niedersachsen | DE927 |
| 03257 | Schaumburg | Landkreis | Niedersachsen | DE928 |
| 03351 | Celle | Landkreis | Niedersachsen | DE931 |
| 03352 | Cuxhaven | Landkreis | Niedersachsen | DE932 |
| 03353 | Harburg | Landkreis | Niedersachsen | DE933 |
| 03354 | Lüchow-Dannenberg | Landkreis | Niedersachsen | DE934 |
| 03355 | Lüneburg | Landkreis | Niedersachsen | DE935 |
| 03356 | Osterholz | Landkreis | Niedersachsen | DE936 |
| 03357 | Rotenburg (Wümme) | Landkreis | Niedersachsen | DE937 |
| 03358 | Heidekreis | Landkreis | Niedersachsen | DE938 |
| 03359 | Stade | Landkreis | Niedersachsen | DE939 |
| 03360 | Uelzen | Landkreis | Niedersachsen | DE93A |
| 03361 | Verden | Landkreis | Niedersachsen | DE93B |
| 03401 | Delmenhorst | Kreisfreie Stadt | Niedersachsen | DE941 |
| 03402 | Emden | Kreisfreie Stadt | Niedersachsen | DE942 |
| 03403 | Oldenburg (Oldb) | Kreisfreie Stadt | Niedersachsen | DE943 |
| 03404 | Osnabrück | Kreisfreie Stadt | Niedersachsen | DE944 |
| 03405 | Wilhelmshaven | Kreisfreie Stadt | Niedersachsen | DE945 |
| 03451 | Ammerland | Landkreis | Niedersachsen | DE946 |
| 03452 | Aurich | Landkreis | Niedersachsen | DE947 |
| 03453 | Cloppenburg | Landkreis | Niedersachsen | DE948 |
| 03454 | Emsland | Landkreis | Niedersachsen | DE949 |
| 03455 | Friesland | Landkreis | Niedersachsen | DE94A |
| 03456 | Grafschaft Bentheim | Landkreis | Niedersachsen | DE94B |
| 03457 | Leer | Landkreis | Niedersachsen | DE94C |
| 03458 | Oldenburg | Landkreis | Niedersachsen | DE94D |
| 03459 | Osnabrück | Landkreis | Niedersachsen | DE94E |
| 03460 | Vechta | Landkreis | Niedersachsen | DE94F |
| 03461 | Wesermarsch | Landkreis | Niedersachsen | DE94G |
| 03462 | Wittmund | Landkreis | Niedersachsen | DE94H |
| 04011 | Bremen | Kreisfreie Stadt | Bremen | DE501 |
| 04012 | Bremerhaven | Kreisfreie Stadt | Bremen | DE502 |
| 05111 | Düsseldorf | Kreisfreie Stadt | Nordrhein-Westfalen | DEA11 |
| 05112 | Duisburg | Kreisfreie Stadt | Nordrhein-Westfalen | DEA12 |
| 05113 | Essen | Kreisfreie Stadt | Nordrhein-Westfalen | DEA13 |
| 05114 | Krefeld | Kreisfreie Stadt | Nordrhein-Westfalen | DEA14 |
| 05116 | Mönchengladbach | Kreisfreie Stadt | Nordrhein-Westfalen | DEA15 |
| 05117 | Mülheim an der Ruhr | Kreisfreie Stadt | Nordrhein-Westfalen | DEA16 |
| 05119 | Oberhausen | Kreisfreie Stadt | Nordrhein-Westfalen | DEA17 |
| 05120 | Remscheid | Kreisfreie Stadt | Nordrhein-Westfalen | DEA18 |
| 05122 | Solingen | Kreisfreie Stadt | Nordrhein-Westfalen | DEA19 |
| 05124 | Wuppertal | Kreisfreie Stadt | Nordrhein-Westfalen | DEA1A |
| 05154 | Kleve | Kreis | Nordrhein-Westfalen | DEA1B |
| 05158 | Mettmann | Kreis | Nordrhein-Westfalen | DEA1C |
| 05162 | Rhein-Kreis Neuss | Kreis | Nordrhein-Westfalen | DEA1D |
| 05166 | Viersen | Kreis | Nordrhein-Westfalen | DEA1E |
| 05170 | Wesel | Kreis | Nordrhein-Westfalen | DEA1F |
| 05314 | Bonn | Kreisfreie Stadt | Nordrhein-Westfalen | DEA22 |
| 05315 | Köln | Kreisfreie Stadt | Nordrhein-Westfalen | DEA23 |
| 05316 | Leverkusen | Kreisfreie Stadt | Nordrhein-Westfalen | DEA24 |
| 05334 | Städteregion Aachen | Kreis | Nordrhein-Westfalen | DEA2D |
| 05358 | Düren | Kreis | Nordrhein-Westfalen | DEA26 |
| 05362 | Rhein-Erft-Kreis | Kreis | Nordrhein-Westfalen | DEA27 |
| 05366 | Euskirchen | Kreis | Nordrhein-Westfalen | DEA28 |
| 05370 | Heinsberg | Kreis | Nordrhein-Westfalen | DEA29 |
| 05374 | Oberbergischer Kreis | Kreis | Nordrhein-Westfalen | DEA2A |
| 05378 | Rheinisch-Bergischer Kreis | Kreis | Nordrhein-Westfalen | DEA2B |
| 05382 | Rhein-Sieg-Kreis | Kreis | Nordrhein-Westfalen | DEA2C |
| 05512 | Bottrop | Kreisfreie Stadt | Nordrhein-Westfalen | DEA31 |
| 05513 | Gelsenkirchen | Kreisfreie Stadt | Nordrhein-Westfalen | DEA32 |
| 05515 | Münster | Kreisfreie Stadt | Nordrhein-Westfalen | DEA33 |
| 05554 | Borken | Kreis | Nordrhein-Westfalen | DEA34 |
| 05558 | Coesfeld | Kreis | Nordrhein-Westfalen | DEA35 |
| 05562 | Recklinghausen | Kreis | Nordrhein-Westfalen | DEA36 |
| 05566 | Steinfurt | Kreis | Nordrhein-Westfalen | DEA37 |
| 05570 | Warendorf | Kreis | Nordrhein-Westfalen | DEA38 |
| 05711 | Bielefeld | Kreisfreie Stadt | Nordrhein-Westfalen | DEA41 |
| 05754 | Gütersloh | Kreis | Nordrhein-Westfalen | DEA42 |
| 05758 | Herford | Kreis | Nordrhein-Westfalen | DEA43 |
| 05762 | Höxter | Kreis | Nordrhein-Westfalen | DEA44 |
| 05766 | Lippe | Kreis | Nordrhein-Westfalen | DEA45 |
| 05770 | Minden-Lübbecke | Kreis | Nordrhein-Westfalen | DEA46 |
| 05774 | Paderborn | Kreis | Nordrhein-Westfalen | DEA47 |
| 05911 | Bochum | Kreisfreie Stadt | Nordrhein-Westfalen | DEA51 |
| 05913 | Dortmund | Kreisfreie Stadt | Nordrhein-Westfalen | DEA52 |
| 05914 | Hagen | Kreisfreie Stadt | Nordrhein-Westfalen | DEA53 |
| 05915 | Hamm | Kreisfreie Stadt | Nordrhein-Westfalen | DEA54 |
| 05916 | Herne | Kreisfreie Stadt | Nordrhein-Westfalen | DEA55 |
| 05954 | Ennepe-Ruhr-Kreis | Kreis | Nordrhein-Westfalen | DEA56 |
| 05958 | Hochsauerlandkreis | Kreis | Nordrhein-Westfalen | DEA57 |
| 05962 | Märkischer Kreis | Kreis | Nordrhein-Westfalen | DEA58 |
| 05966 | Olpe | Kreis | Nordrhein-Westfalen | DEA59 |
| 05970 | Siegen-Wittgenstein | Kreis | Nordrhein-Westfalen | DEA5A |
| 05974 | Soest | Kreis | Nordrhein-Westfalen | DEA5B |
| 05978 | Unna | Kreis | Nordrhein-Westfalen | DEA5C |
| 06411 | Darmstadt | Kreisfreie Stadt | Hessen | DE711 |
| 06412 | Frankfurt am Main | Kreisfreie Stadt | Hessen | DE712 |
| 06413 | Offenbach am Main | Kreisfreie Stadt | Hessen | DE713 |
| 06414 | Wiesbaden | Kreisfreie Stadt | Hessen | DE714 |
| 06415 | Hanau | Kreisfreie Stadt | Hessen | DE719 |
| 06431 | Bergstraße | Landkreis | Hessen | DE715 |
| 06432 | Darmstadt-Dieburg | Landkreis | Hessen | DE716 |
| 06433 | Groß-Gerau | Landkreis | Hessen | DE717 |
| 06434 | Hochtaunuskreis | Landkreis | Hessen | DE718 |
| 06435 | Main-Kinzig-Kreis | Landkreis | Hessen | DE719 |
| 06436 | Main-Taunus-Kreis | Landkreis | Hessen | DE71A |
| 06437 | Odenwaldkreis | Landkreis | Hessen | DE71B |
| 06438 | Offenbach | Landkreis | Hessen | DE71C |
| 06439 | Rheingau-Taunus-Kreis | Landkreis | Hessen | DE71D |
| 06440 | Wetteraukreis | Landkreis | Hessen | DE71E |
| 06531 | Gießen | Landkreis | Hessen | DE721 |
| 06532 | Lahn-Dill-Kreis | Landkreis | Hessen | DE722 |
| 06533 | Limburg-Weilburg | Landkreis | Hessen | DE723 |
| 06534 | Marburg-Biedenkopf | Landkreis | Hessen | DE724 |
| 06535 | Vogelsbergkreis | Landkreis | Hessen | DE725 |
| 06611 | Kassel | Kreisfreie Stadt | Hessen | DE731 |
| 06631 | Fulda | Landkreis | Hessen | DE732 |
| 06632 | Hersfeld-Rotenburg | Landkreis | Hessen | DE733 |
| 06633 | Kassel | Landkreis | Hessen | DE734 |
| 06634 | Schwalm-Eder-Kreis | Landkreis | Hessen | DE735 |
| 06635 | Waldeck-Frankenberg | Landkreis | Hessen | DE736 |
| 06636 | Werra-Meißner-Kreis | Landkreis | Hessen | DE737 |
| 07111 | Koblenz | Kreisfreie Stadt | Rheinland-Pfalz | DEB11 |
| 07131 | Ahrweiler | Landkreis | Rheinland-Pfalz | DEB12 |
| 07132 | Altenkirchen (Westerwald) | Landkreis | Rheinland-Pfalz | DEB13 |
| 07133 | Bad Kreuznach | Landkreis | Rheinland-Pfalz | DEB14 |
| 07134 | Birkenfeld | Landkreis | Rheinland-Pfalz | DEB15 |
| 07135 | Cochem-Zell | Landkreis | Rheinland-Pfalz | DEB1C |
| 07137 | Mayen-Koblenz | Landkreis | Rheinland-Pfalz | DEB17 |
| 07138 | Neuwied | Landkreis | Rheinland-Pfalz | DEB18 |
| 07140 | Rhein-Hunsrück-Kreis | Landkreis | Rheinland-Pfalz | DEB1D |
| 07141 | Rhein-Lahn-Kreis | Landkreis | Rheinland-Pfalz | DEB1A |
| 07143 | Westerwaldkreis | Landkreis | Rheinland-Pfalz | DEB1B |
| 07211 | Trier | Kreisfreie Stadt | Rheinland-Pfalz | DEB21 |
| 07231 | Bernkastel-Wittlich | Landkreis | Rheinland-Pfalz | DEB22 |
| 07232 | Eifelkreis Bitburg-Prüm | Landkreis | Rheinland-Pfalz | DEB23 |
| 07233 | Vulkaneifel | Landkreis | Rheinland-Pfalz | DEB24 |
| 07235 | Trier-Saarburg | Landkreis | Rheinland-Pfalz | DEB25 |
| 07311 | Frankenthal (Pfalz) | Kreisfreie Stadt | Rheinland-Pfalz | DEB31 |
| 07312 | Kaiserslautern | Kreisfreie Stadt | Rheinland-Pfalz | DEB32 |
| 07313 | Landau in der Pfalz | Kreisfreie Stadt | Rheinland-Pfalz | DEB33 |
| 07314 | Ludwigshafen am Rhein | Kreisfreie Stadt | Rheinland-Pfalz | DEB34 |
| 07315 | Mainz | Kreisfreie Stadt | Rheinland-Pfalz | DEB35 |
| 07316 | Neustadt an der Weinstraße | Kreisfreie Stadt | Rheinland-Pfalz | DEB36 |
| 07317 | Pirmasens | Kreisfreie Stadt | Rheinland-Pfalz | DEB37 |
| 07318 | Speyer | Kreisfreie Stadt | Rheinland-Pfalz | DEB38 |
| 07319 | Worms | Kreisfreie Stadt | Rheinland-Pfalz | DEB39 |
| 07320 | Zweibrücken | Kreisfreie Stadt | Rheinland-Pfalz | DEB3A |
| 07331 | Alzey-Worms | Landkreis | Rheinland-Pfalz | DEB3B |
| 07332 | Bad Dürkheim | Landkreis | Rheinland-Pfalz | DEB3C |
| 07333 | Donnersbergkreis | Landkreis | Rheinland-Pfalz | DEB3D |
| 07334 | Germersheim | Landkreis | Rheinland-Pfalz | DEB3E |
| 07335 | Kaiserslautern | Landkreis | Rheinland-Pfalz | DEB3F |
| 07336 | Kusel | Landkreis | Rheinland-Pfalz | DEB3G |
| 07337 | Südliche Weinstraße | Landkreis | Rheinland-Pfalz | DEB3H |
| 07338 | Rhein-Pfalz-Kreis | Landkreis | Rheinland-Pfalz | DEB3I |
| 07339 | Mainz-Bingen | Landkreis | Rheinland-Pfalz | DEB3J |
| 07340 | Südwestpfalz | Landkreis | Rheinland-Pfalz | DEB3K |
| 08111 | Stuttgart | Stadtkreis | Baden-Württemberg | DE111 |
| 08115 | Böblingen | Landkreis | Baden-Württemberg | DE112 |
| 08116 | Esslingen | Landkreis | Baden-Württemberg | DE113 |
| 08117 | Göppingen | Landkreis | Baden-Württemberg | DE114 |
| 08118 | Ludwigsburg | Landkreis | Baden-Württemberg | DE115 |
| 08119 | Rems-Murr-Kreis | Landkreis | Baden-Württemberg | DE116 |
| 08121 | Heilbronn | Stadtkreis | Baden-Württemberg | DE117 |
| 08125 | Heilbronn | Landkreis | Baden-Württemberg | DE118 |
| 08126 | Hohenlohekreis | Landkreis | Baden-Württemberg | DE119 |
| 08127 | Schwäbisch Hall | Landkreis | Baden-Württemberg | DE11A |
| 08128 | Main-Tauber-Kreis | Landkreis | Baden-Württemberg | DE11B |
| 08135 | Heidenheim | Landkreis | Baden-Württemberg | DE11C |
| 08136 | Ostalbkreis | Landkreis | Baden-Württemberg | DE11D |
| 08211 | Baden-Baden | Stadtkreis | Baden-Württemberg | DE121 |
| 08212 | Karlsruhe | Stadtkreis | Baden-Württemberg | DE122 |
| 08215 | Karlsruhe | Landkreis | Baden-Württemberg | DE123 |
| 08216 | Rastatt | Landkreis | Baden-Württemberg | DE124 |
| 08221 | Heidelberg | Stadtkreis | Baden-Württemberg | DE125 |
| 08222 | Mannheim | Stadtkreis | Baden-Württemberg | DE126 |
| 08225 | Neckar-Odenwald-Kreis | Landkreis | Baden-Württemberg | DE127 |
| 08226 | Rhein-Neckar-Kreis | Landkreis | Baden-Württemberg | DE128 |
| 08231 | Pforzheim | Stadtkreis | Baden-Württemberg | DE129 |
| 08235 | Calw | Landkreis | Baden-Württemberg | DE12A |
| 08236 | Enzkreis | Landkreis | Baden-Württemberg | DE12B |
| 08237 | Freudenstadt | Landkreis | Baden-Württemberg | DE12C |
| 08311 | Freiburg im Breisgau | Stadtkreis | Baden-Württemberg | DE131 |
| 08315 | Breisgau-Hochschwarzwald | Landkreis | Baden-Württemberg | DE132 |
| 08316 | Emmendingen | Landkreis | Baden-Württemberg | DE133 |
| 08317 | Ortenaukreis | Landkreis | Baden-Württemberg | DE134 |
| 08325 | Rottweil | Landkreis | Baden-Württemberg | DE135 |
| 08326 | Schwarzwald-Baar-Kreis | Landkreis | Baden-Württemberg | DE136 |
| 08327 | Tuttlingen | Landkreis | Baden-Württemberg | DE137 |
| 08335 | Konstanz | Landkreis | Baden-Württemberg | DE138 |
| 08336 | Lörrach | Landkreis | Baden-Württemberg | DE139 |
| 08337 | Waldshut | Landkreis | Baden-Württemberg | DE13A |
| 08415 | Reutlingen | Landkreis | Baden-Württemberg | DE141 |
| 08416 | Tübingen | Landkreis | Baden-Württemberg | DE142 |
| 08417 | Zollernalbkreis | Landkreis | Baden-Württemberg | DE143 |
| 08421 | Ulm | Stadtkreis | Baden-Württemberg | DE144 |
| 08425 | Alb-Donau-Kreis | Landkreis | Baden-Württemberg | DE145 |
| 08426 | Biberach | Landkreis | Baden-Württemberg | DE146 |
| 08435 | Bodenseekreis | Landkreis | Baden-Württemberg | DE147 |
| 08436 | Ravensburg | Landkreis | Baden-Württemberg | DE148 |
| 08437 | Sigmaringen | Landkreis | Baden-Württemberg | DE149 |
| 09161 | Ingolstadt | Kreisfreie Stadt | Bayern | DE211 |
| 09162 | München | Kreisfreie Stadt | Bayern | DE212 |
| 09163 | Rosenheim | Kreisfreie Stadt | Bayern | DE213 |
| 09171 | Altötting | Landkreis | Bayern | DE214 |
| 09172 | Berchtesgadener Land | Landkreis | Bayern | DE215 |
| 09173 | Bad Tölz-Wolfratshausen | Landkreis | Bayern | DE216 |
| 09174 | Dachau | Landkreis | Bayern | DE217 |
| 09175 | Ebersberg | Landkreis | Bayern | DE218 |
| 09176 | Eichstätt | Landkreis | Bayern | DE219 |
| 09177 | Erding | Landkreis | Bayern | DE21A |
| 09178 | Freising | Landkreis | Bayern | DE21B |
| 09179 | Fürstenfeldbruck | Landkreis | Bayern | DE21C |
| 09180 | Garmisch-Partenkirchen | Landkreis | Bayern | DE21D |
| 09181 | Landsberg am Lech | Landkreis | Bayern | DE21E |
| 09182 | Miesbach | Landkreis | Bayern | DE21F |
| 09183 | Mühldorf a.Inn | Landkreis | Bayern | DE21G |
| 09184 | München | Landkreis | Bayern | DE21H |
| 09185 | Neuburg-Schrobenhausen | Landkreis | Bayern | DE21I |
| 09186 | Pfaffenhofen a.d.Ilm | Landkreis | Bayern | DE21J |
| 09187 | Rosenheim | Landkreis | Bayern | DE21K |
| 09188 | Starnberg | Landkreis | Bayern | DE21L |
| 09189 | Traunstein | Landkreis | Bayern | DE21M |
| 09190 | Weilheim-Schongau | Landkreis | Bayern | DE21N |
| 09261 | Landshut | Kreisfreie Stadt | Bayern | DE221 |
| 09262 | Passau | Kreisfreie Stadt | Bayern | DE222 |
| 09263 | Straubing | Kreisfreie Stadt | Bayern | DE223 |
| 09271 | Deggendorf | Landkreis | Bayern | DE224 |
| 09272 | Freyung-Grafenau | Landkreis | Bayern | DE225 |
| 09273 | Kelheim | Landkreis | Bayern | DE226 |
| 09274 | Landshut | Landkreis | Bayern | DE227 |
| 09275 | Passau | Landkreis | Bayern | DE228 |
| 09276 | Regen | Landkreis | Bayern | DE229 |
| 09277 | Rottal-Inn | Landkreis | Bayern | DE22A |
| 09278 | Straubing-Bogen | Landkreis | Bayern | DE22B |
| 09279 | Dingolfing-Landau | Landkreis | Bayern | DE22C |
| 09361 | Amberg | Kreisfreie Stadt | Bayern | DE231 |
| 09362 | Regensburg | Kreisfreie Stadt | Bayern | DE232 |
| 09363 | Weiden i.d.OPf. | Kreisfreie Stadt | Bayern | DE233 |
| 09371 | Amberg-Sulzbach | Landkreis | Bayern | DE234 |
| 09372 | Cham | Landkreis | Bayern | DE235 |
| 09373 | Neumarkt i.d.OPf. | Landkreis | Bayern | DE236 |
| 09374 | Neustadt a.d.Waldnaab | Landkreis | Bayern | DE237 |
| 09375 | Regensburg | Landkreis | Bayern | DE238 |
| 09376 | Schwandorf | Landkreis | Bayern | DE239 |
| 09377 | Tirschenreuth | Landkreis | Bayern | DE23A |
| 09461 | Bamberg | Kreisfreie Stadt | Bayern | DE241 |
| 09462 | Bayreuth | Kreisfreie Stadt | Bayern | DE242 |
| 09463 | Coburg | Kreisfreie Stadt | Bayern | DE243 |
| 09464 | Hof | Kreisfreie Stadt | Bayern | DE244 |
| 09471 | Bamberg | Landkreis | Bayern | DE245 |
| 09472 | Bayreuth | Landkreis | Bayern | DE246 |
| 09473 | Coburg | Landkreis | Bayern | DE247 |
| 09474 | Forchheim | Landkreis | Bayern | DE248 |
| 09475 | Hof | Landkreis | Bayern | DE249 |
| 09476 | Kronach | Landkreis | Bayern | DE24A |
| 09477 | Kulmbach | Landkreis | Bayern | DE24B |
| 09478 | Lichtenfels | Landkreis | Bayern | DE24C |
| 09479 | Wunsiedel i.Fichtelgebirge | Landkreis | Bayern | DE24D |
| 09561 | Ansbach | Kreisfreie Stadt | Bayern | DE251 |
| 09562 | Erlangen | Kreisfreie Stadt | Bayern | DE252 |
| 09563 | Fürth | Kreisfreie Stadt | Bayern | DE253 |
| 09564 | Nürnberg | Kreisfreie Stadt | Bayern | DE254 |
| 09565 | Schwabach | Kreisfreie Stadt | Bayern | DE255 |
| 09571 | Ansbach | Landkreis | Bayern | DE256 |
| 09572 | Erlangen-Höchstadt | Landkreis | Bayern | DE257 |
| 09573 | Fürth | Landkreis | Bayern | DE258 |
| 09574 | Nürnberger Land | Landkreis | Bayern | DE259 |
| 09575 | Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim | Landkreis | Bayern | DE25A |
| 09576 | Roth | Landkreis | Bayern | DE25B |
| 09577 | Weißenburg-Gunzenhausen | Landkreis | Bayern | DE25C |
| 09661 | Aschaffenburg | Kreisfreie Stadt | Bayern | DE261 |
| 09662 | Schweinfurt | Kreisfreie Stadt | Bayern | DE262 |
| 09663 | Würzburg | Kreisfreie Stadt | Bayern | DE263 |
| 09671 | Aschaffenburg | Landkreis | Bayern | DE264 |
| 09672 | Bad Kissingen | Landkreis | Bayern | DE265 |
| 09673 | Rhön-Grabfeld | Landkreis | Bayern | DE266 |
| 09674 | Haßberge | Landkreis | Bayern | DE267 |
| 09675 | Kitzingen | Landkreis | Bayern | DE268 |
| 09676 | Miltenberg | Landkreis | Bayern | DE269 |
| 09677 | Main-Spessart | Landkreis | Bayern | DE26A |
| 09678 | Schweinfurt | Landkreis | Bayern | DE26B |
| 09679 | Würzburg | Landkreis | Bayern | DE26C |
| 09761 | Augsburg | Kreisfreie Stadt | Bayern | DE271 |
| 09762 | Kaufbeuren | Kreisfreie Stadt | Bayern | DE272 |
| 09763 | Kempten (Allgäu) | Kreisfreie Stadt | Bayern | DE273 |
| 09764 | Memmingen | Kreisfreie Stadt | Bayern | DE274 |
| 09771 | Aichach-Friedberg | Landkreis | Bayern | DE275 |
| 09772 | Augsburg | Landkreis | Bayern | DE276 |
| 09773 | Dillingen a.d.Donau | Landkreis | Bayern | DE277 |
| 09774 | Günzburg | Landkreis | Bayern | DE278 |
| 09775 | Neu-Ulm | Landkreis | Bayern | DE279 |
| 09776 | Lindau (Bodensee) | Landkreis | Bayern | DE27A |
| 09777 | Ostallgäu | Landkreis | Bayern | DE27B |
| 09778 | Unterallgäu | Landkreis | Bayern | DE27C |
| 09779 | Donau-Ries | Landkreis | Bayern | DE27D |
| 09780 | Oberallgäu | Landkreis | Bayern | DE27E |
| 10041 | Regionalverband Saarbrücken | Landkreis | Saarland | DEC01 |
| 10042 | Merzig-Wadern | Landkreis | Saarland | DEC02 |
| 10043 | Neunkirchen | Landkreis | Saarland | DEC03 |
| 10044 | Saarlouis | Landkreis | Saarland | DEC04 |
| 10045 | Saarpfalz-Kreis | Landkreis | Saarland | DEC05 |
| 10046 | St. Wendel | Landkreis | Saarland | DEC06 |
| 11000 | Berlin | Kreisfreie Stadt | Berlin | DE300 |
| 12051 | Brandenburg an der Havel | Kreisfreie Stadt | Brandenburg | DE401 |
| 12052 | Cottbus | Kreisfreie Stadt | Brandenburg | DE402 |
| 12053 | Frankfurt (Oder) | Kreisfreie Stadt | Brandenburg | DE403 |
| 12054 | Potsdam | Kreisfreie Stadt | Brandenburg | DE404 |
| 12060 | Barnim | Landkreis | Brandenburg | DE405 |
| 12061 | Dahme-Spreewald | Landkreis | Brandenburg | DE406 |
| 12062 | Elbe-Elster | Landkreis | Brandenburg | DE407 |
| 12063 | Havelland | Landkreis | Brandenburg | DE408 |
| 12064 | Märkisch-Oderland | Landkreis | Brandenburg | DE409 |
| 12065 | Oberhavel | Landkreis | Brandenburg | DE40A |
| 12066 | Oberspreewald-Lausitz | Landkreis | Brandenburg | DE40B |
| 12067 | Oder-Spree | Landkreis | Brandenburg | DE40C |
| 12068 | Ostprignitz-Ruppin | Landkreis | Brandenburg | DE40D |
| 12069 | Potsdam-Mittelmark | Landkreis | Brandenburg | DE40E |
| 12070 | Prignitz | Landkreis | Brandenburg | DE40F |
| 12071 | Spree-Neiße | Landkreis | Brandenburg | DE40G |
| 12072 | Teltow-Fläming | Landkreis | Brandenburg | DE40H |
| 12073 | Uckermark | Landkreis | Brandenburg | DE40I |
| 13003 | Rostock | Kreisfreie Stadt | Mecklenburg-Vorpommern | DE803 |
| 13004 | Schwerin | Kreisfreie Stadt | Mecklenburg-Vorpommern | DE804 |
| 13071 | Mecklenburgische Seenplatte | Landkreis | Mecklenburg-Vorpommern | DE80J |
| 13072 | Rostock | Landkreis | Mecklenburg-Vorpommern | DE80K |
| 13073 | Vorpommern-Rügen | Landkreis | Mecklenburg-Vorpommern | DE80L |
| 13074 | Nordwestmecklenburg | Landkreis | Mecklenburg-Vorpommern | DE80M |
| 13075 | Vorpommern-Greifswald | Landkreis | Mecklenburg-Vorpommern | DE80N |
| 13076 | Ludwigslust-Parchim | Landkreis | Mecklenburg-Vorpommern | DE80O |
| 14511 | Chemnitz | Kreisfreie Stadt | Sachsen | DED41 |
| 14521 | Erzgebirgskreis | Landkreis | Sachsen | DED42 |
| 14522 | Mittelsachsen | Landkreis | Sachsen | DED43 |
| 14523 | Vogtlandkreis | Landkreis | Sachsen | DED44 |
| 14524 | Zwickau | Landkreis | Sachsen | DED45 |
| 14612 | Dresden | Kreisfreie Stadt | Sachsen | DED21 |
| 14625 | Bautzen | Landkreis | Sachsen | DED2C |
